Item | Spécification | ||
Prise en charge de la modification du VTBl, du débitEmballageMode | Débit constant, mode temps, poids du médicament, micro, séquentiel, mode bibliothèque de médicamentsSeringue | ||
Emballage5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml, auto | -reconnaissanceDébit | ||
5 ml : 0,10 ml/h-60,00 ml/h 10 ml : 0,10 ml/h-300,00 ml/h | 20 ml : 0,10 ml/h-400,00 ml/h30 ml : 0,10 ml/h-600,00 ml/h 50/60 ml : 0,10 ml/h -1200,00 ml/hIncrément |
||
0,01 ml/h | Temps prédéfini | ||
1 s-99 h 59 min 59 s | Paramètre modifié | ||
pendant EmballagePrise en charge de la modification du VTBl, du débit |
Emballage EmballageTransport | ||
≤ ± 2 % (± 1 % mécanique | Emballage Emballagenclus)Prédéfini | ||
Emballage0,10-9999,99 ml ou | EmballageVolume cumulé | ||
0,00-9999,99 ml | Débit de purge | ||
5 ml : 30,00-60,00 ml/h | 30 ml : 300,00-600,00 ml/ 10 ml : 150,00-300,00 ml/h |
50 ml : 600,00-1200,00 ml/h 20 ml : 200,00-400,00 ml/h ; |
Débit du bolus |
5 ml : 0,10 ml/h-60,00 ml/h | 10 ml : 0,10 ml/h-300,00 ml/h 20 ml : 0,10ml/h-400,00 ml/h30 ml : 0,10 ml/h-600,00 ml/h 50/60 ml : 0,10 ml/h-1200,00 ml/h KVO |
||
0,10-5,00 ml/h réglable | Occlusion | ||
Emballage8 niveaux réglables, 20 Kpa-150 Kpa, valeur de pression dynamique | affichageAlarme | ||
Terminé, presque terminé, presque vide, vide, occlusion, déconnexion de la seringue |
ed,noopération, erreur de paramètre, erreur de taille de la seringue ror, batterie faible, batterie perdue, batterie épuisée EmballagePanne de courant CA, anormale Emballageerreur de communicationSeringue |
||
EmballagePréréglage de 20 marques de seringues, possibilité d'ajouter ou de modifier | Emballage Emballage Emballage Emballage EmballageAffichage | ||
Écran LCD couleur TFT 3,5 pouces ; 10 niv | el Emballage EmballageAlimentation | ||
Alimentation CA : 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 4 | 5 VACommunication | ||
EmballageBatterie | net EmballageBatterie | ||
Rechargeable | Emballage EmballageCC 11,1 V, 3000 mAh ;temps de fonctionnement : ≥ 9 h 5 ml/F Voix d'alarme |
||
Voix d'alarme médicale standard avec fonction de sourdine, 8 niveaux ad | justableJournal des événements | ||
10000 événements | Emballage Emballage Emballage PC Emballage EmballageMise à niveau du logiciel | ||
Mettre à niveau leEmballagelogiciel avec USB | Environnement d'exploitationEmballage-106 Kpa | ||
ClassificationEmballage | ll, Type CF ; IPX4Dimension | ||
Taille : 275 mm × 145 mm × 160 mm, Wei | ght : 2,1 kgEmballageDouble CPU, fonction de mot de passe, Multi | ||
Langue, pression | |||
Libération | Emballage90Emballage° poteau IV rotatif, 4 touches de fonction logicielles, verrouillage des touchesEmballagefonction, clavier numérique, Pause EmballageApplicationEmballage intraveineuseEmballageEntreprise |
||
Certificats | CE, ISO, Certificat de vente libre, Certificat d'enregistrement pour dispositif médical, Licence de fabrication, enregistrements industriels qualifiés et ect.EmballageTransport |
Envoyez votre demande directement à nous