| PARAMÈTRE | SPÉCIFICATION |
| Seringues applicables | 5 ml,300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG10 ml, 20 ml, 30 ml,50 ml, 60 ml de300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGtoute norme |
| Précision | +/- 2%300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGavec un étalonnage correct |
| Mode débit | Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG1 ml/h-2000,0 ml/h (0.300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGMode temps :Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG1 ml/h-1200,0 ml/h (0.300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGpas de 1 ml/h)20 ml :Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGMode temps :Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG ou 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGMode temps 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG/h ou 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGMode temps |
| VOL. SOL : 0. | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGl) TEMPS:Classe I, Type CF, IP34)Mode dose : |
| Volume | :Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG :Classe I, Type CF, IP34 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGDOSE :Classe I, Type CF, IP34in (pas de 0,001ug/kg/min)POIDS :Classe I, Type CF, IP34Plage de volume total |
| 0. | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG |
| 50 ml (60 ml) | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGClasse I, Type CF, IP3430 ml :Classe I, Type CF, IP3420 ml :Classe I, Type CF, IP3410 ml :Classe I, Type CF, IP34Débit KVO |
| KVO | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGdébit réel.300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGmlsinonh 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG ≥3300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG/h, sinon 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGdébit réel.300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGRéglage à trois niveaux BAS (60(± |
| 15)kPa), MOYEN (90( | ±Seringue desserrée, Occlusion, S Seringue desserrée, Occlusion, S 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG±300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGAlarmesSeringue desserrée, Occlusion, Seringue vide, Batterie vide, Perfusion |
| Terminée, Seringue | Presque vide, 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGatterie faible300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG volume d'alarme BAS, MOYEN ou ÉLEVÉ Débit du bolus300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG |
| 1-400 ml/h, 20 ml : 0. | 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGml/h300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGPlage de volume300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 1,0~50,0 ml, (pas de 0. |
| 1 ml) | Source de courant300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG |
| 100 à 240 V ( | Dimension300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG,300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGAlimentation CC : 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGBatterie au lithium intégrée : rechargeable, 11300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG 1 V, 2000 mAh.300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG8 heures de 300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGAccessoires300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGCA300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGcâble d'alimentation, manuel d'utilisation |
| Classe de protectionClasse I, Type CF, IP34 | Dimension300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KG/ N.W |
| 240 mm * 150 mm * 117 mm, | 2,0 kg |
| Taille de l'emballage/G.W300 mm * 260 mm * 160 mm, 3,0 KGEntreprise | Certificats CE, ISO, Certificat de vente libre, Certificat d'enregistrement pour dispositif médical, Licence de fabrication, enregistrements industriels qualifiés et ect. |
| Emballage | Transport |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez votre demande directement à nous