Le mode Fonctionn |
- Je ne sais pas.100 | P-100T |
Disque LCD |
2.8 pouces Disque LCD numérique clé le bouton |
3.5 pouceÉcran tactile |
Mode de perfusion | Mode de réglage,Tempo de réglage,Tempo-VTBl,Tempo-VTBI,Tempo de réglage,Corps Poids, mode bibliothèque de médicaments |
|
Principe de perfusion | FPompes péristaltiques |
|
Compatibilité avec les ensembles IV | Système ouvert, correspondant à toutes les marques de PVC qualifiés, TPE un diamètre extérieur de 3,8 mm à 4,2 mm |
|
Plage de débit | 0.1 à -1 200 ml/h | 0.1 à 2000 ml/h |
Taux de débit pas à pas | 0.1 ml/h | 00,01 ml/h |
Taux de purge/bolus | 1 à 1200 ml/h, par défaut 800 ml/h, étape par 1 ml/h | 1 -2000 ml/h, déflouement 800 ml/h, étape par 1 ml/h |
Volume de bolus unique | 1.0-10 ml réglable, par défaut 3 ml | 0.1 -50 ml réglable, par défaut 3 ml |
Temps prédéfini | 00(Heure: Min) | |
Plage de volume | 1 à 9999 ml | |
Plage de chute | 1 à 400d/min, étape par étape déposer | 1 - 600d/min, étape par étape 1 goutte |
Précision | ± 5% | |
Détection de l'air en ligne | Vague ultrasonique, détection supérieure | U.I. ultrasonique, détection supérieure Détection supérieure et inférieure |
Alarmes visibles et audibles |
L'air à l'intérieur ligne, obstruction, porte ouverte, VTBI Complété, presque terminé, faible batterie, batterie épuisée, basse température, dysfonctionnement du moteur, Déconnexion AC, connexion AC, dislocation de l'ensemble IV, erreur MPU, charge de la batterie, charge de la batterie terminée, dysfonctionnement du circuit |
|
Le KVO | 1ml/h-5ml/h, valeur par défaut 1ml/h, peut être programmée par étape utilisateur 0.1ml/h | |
Pression d'occlusion | Le niveau de pression de l'appareil doit être supérieur ou égal à: Le système de régulation de la température doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. Pour les véhicules à moteur à combustion |
|
Batterie interne | Batterie au lithium, 1 0.8/2200mAh, plus de 4 heures de reprise | |
Énergie | La valeur de l'alimentation doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'appareil. | |
Classification | Classe II, type CF, IPX4 | |
Dimension et poids | 13*17,5*23 cm, 2 kg. Je vous en prie. | 22*16,6*90cm, 2 kg |
Fonction facultative | Ambulance DC12V, WIFl, personnalisation de la langue |
Certificats
CE,ISO,certificat de vente gratuite,certificat d'enregistrement de dispositifs médicaux,licence de fabrication,enregistrements industriels qualifiés et autres.Emballage
Les transports
Envoyez votre demande directement à nous