| Catégorie | Spécification |
| Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 10,9 ± 0,2 kg |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | Humidité relative comprise entre 30% et 95% (non condensée) |
| Température de stockage (sans batterie) |
-20 °C à 55 °C |
| Humidité de stockage (sans batterie) |
Jusqu'à 93% (sans condensation) |
| Conception | Le secteur de l'énergie Le nombre de personnes concernées Le nombre de personnes concernées Pour les appareils électroniques Pour les appareils électroniques La norme IEC 60601-1:2005+A1 précise:2012 Type BF, alimenté à l'intérieur, fonctionnement continu Opération à l'épreuve du défibrillateur Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'importance de la pièce. Pour les véhicules à moteur électrique Pour les appareils électroniques Pour les appareils électroniques Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Forme d'onde | Biphasic Truncé exponentiel |
| Temps de charge | 08 secondes à 150j 12 secondes à 200 J |
| Instruction | Invitations vocales et visuelles |
| Contrôles | Trois boutons, allumage, choc, réglage. |
| Précision de l'énergie de sortie | ±15% dans toute impédance de 25 à 175 Q |
| La tension maximale | 1050 ± 50 V |
| La sortie est désactivée lorsque le L'impédance PATlENT est limites extérieures |
de 202 à 200Ω |
| Titre standard | Définition | Quantités | Contrôle de qualité | Confirmation du client |
| Ensemble principal | 1 | Ça va. | ||
| AED Pour adultes | 1 | Ça va. | ||
| Batterie | 1 | Ça va. | ||
| AED Sac à main | 1 | Ça va. | ||
| Liste d'emballage | 1 | Ça va. | ||
| Certificat | 1 | Ça va. | ||
| Manuel de l'utilisateur | 1 | Ça va. | ||
| Article facultatif | Définition | Quantités de sélection | Contrôle de qualité | Confirmation du client |
| Parures pédiatriques | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous