| Catégorie | Spécification |
| Dimensions | 256 x 220 x (L:65 H:80) mm |
| Poids | 1,9 ±0,2 kg |
| Température de fonctionnement | 0'ºC à 40ºC |
| Humidité de fonctionnement | Humidité relative entre 30 % et 95 % (sans condensation |
| Température de stockage (sans batterie) |
-20ºC à 55ºC |
| Humidité de stockage (sans batterie) |
Jusqu'à 93 % (sans condensation) |
| Conception | I5013485 IS014155 IS014971 EN980 EN1041 IEC 60601-1:2005+A1:2012 Type BF, Alimentation interne, Fonctionnement continu Fonctionnement à l'épreuve des défibrillateurs IEC60601-1-6 IEC60601-2-4 IEC62304 IEC62366 IEC60601-1-2 |
| Forme d'onde | Exponentielle tronquée biphasique |
| Temps de charge | 08 sec. à 150j 12 sec. à 200 J |
| Instruction | Instructions vocales et visuelles |
| Commandes | Trois boutons - Marche/Arrêt, Choc, Réglage |
| Précision de l'énergie de sortie | ±15 % dans toute impédance de 25 à 175 Q |
| La tension maximale | 1050±50V |
| Sortie désactivée lorsque l' L'impédance du PATIENT est hors limites |
202 à 200Ω |
| Article standard | Description | Quantités | Contrôle qualité | Confirmation client |
| Ensemble principal | 1 | OK | ||
| Tampons AED adultes | 1 | OK | ||
| Batterie | 1 | OK | ||
| Sac de transport AED | 1 | OK | ||
| Liste de colisage | 1 | OK | ||
| Certificat | 1 | OK | ||
| Manuel d'utilisation | 1 | OK | ||
| Article optionnel | Description | Quantités de sélection | Contrôle qualité | Confirmation client |
| Tampons pédiatriques | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous