Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle NON.: | OEM | Paquet de transport: | Cartons |
---|---|---|---|
Spécifications: | 55CM*45CM*32CM | Marque déposée: | OEM |
Origine: | La Chine | Capacité d'approvisionnement: | 50000000 PCS par an |
Type: | Gynécologie | Fonction: | Thérapie physique |
Théorie: | Physique | Certification: | ISO13485 |
Groupe: | Adulte | Personnalisation: | Disponible | |
Nom de produit: | Scanner de l'ultrason USG d'ordinateur portable | Application: | Clinique de、 d'hôpital |
Mode d'affichage: | 、 M du、 B/M du、 4B du、 B/B de B | Clavier: | Clé standard de conseil principal et de contre-jour |
Prise de sonde: | Doubles prises de sonde | Affichage: | Écran de LED |
Batterie: | Li-ion rechargeable | Fonction de mesure: | Volume fréquence de distance et, cardiaque, etc. |
Surligner: | Machine diagnostique d'ultrason d'ordinateur portable,Machine d'ultrason d'ordinateur portable de gynécologie,Scanner d'ultrason de 32CM Digital |
Mode d'affichage | B ; B/B ; 4B ; B+M ; M |
Taille d'affichage | displayer de 10.4inch LED |
Facteur de se multiplier d'image |
sonde convexe de la rangée 3.5MHz/R60 : x0.8 ; x1.0, x1.2, x1.5, x1.8, x2.0 (6 modes) x0.8 ; x1.0 (profondeur de pénétration d'affichage) |
E-bourdonnement | Magnifiez 2 fois d'image en temps réel |
Dynamique | 0~120db réglable |
Position de foyer | Focalisation dynamique d'électron |
Image proessing
|
8γcorrections, corrélation de point, corrélation de vue, filting de ligne corrélation, de Digital, amélioration de bord de Digital et pseudo traitement de couleur
Selon la préférence de style du modèle de l'utilisateur, le paramètre sera installé automatiquement et sauvé, défaut de botte ce paramètre. Ce défaut de paramètre peut également être modifié dans le menue.
|
Gamme de gris | 256 niveaux |
Conversion de fréquence | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0Mhz 5 périodes de plage de fréquence de conversion de fréquence s'applique 5.5MHz/6.0MHz/6.5MHz/7.0MHz/7.5MHz peut assortir la sonde à haute fréquence |
Fonction de mesure | Distance, circonférence/secteur (méthode d'ellipse, méthode de lieux), volume, fréquence cardiaque, semaines gestational, prévues date d'emprisonnement et de poids de foetus, etc. |
Fonction d'annotation | Nom d'hôpital ; le nom, l'âge et le genre du patient ; Marques de corps (avec la position de la sonde) ; Annotation pleine page de caractère ; Affichage d'horloge temps réel |
Guide de piqûre | la sonde convexe de la rangée 3.5MHz peut montrer le guide de punture en mode de B |
Contrôle de gain | 8 segments TGC et gain global peuvent être ajustés respectivement |
Polarité d'image | Secousse gauche et droite ; en haut et en bas |
Boucle de cinématographie de capacité | Images consécutives de l'affichage en temps réel 256 qui moemorized successivement |
Playback d'image | Série de playback ou contrôle un |
Configuration standard | Machine d'ultrason avec l'adaptateur convexe de la sonde 3.5Mhz et de la puissance ; élément - batterie ; manuel, carte de garantie |
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 18188386148