Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Scanner de l'ultrason USG d'ordinateur portable | Application: | Clinique de、 d'hôpital |
---|---|---|---|
Mode d'affichage: | 、 M du、 B/M du、 4B du、 B/B de B | Clavier: | Clé standard de conseil principal et de contre-jour |
Prise de sonde: | Doubles prises de sonde | Affichage: | Écran de LED |
Batterie: | Li-ion rechargeable | Fonction de mesure: | Volume fréquence de distance et, cardiaque, etc. |
Surligner: | Équipement portatif d'ultrason d'USG,Équipement portatif d'ultrason de scanner d'USS,Machine portative de l'ordinateur portable USG |
caractéristique :
1. Grand stockage de capacité, boucle de film et mémoire permanente.
2. Le bouton de caverne de radium et bouton de contre-jour de silicium à choisir ;
3. Boule de commande fluorescente intelligente.
4. contrôle de 8-stage TGC. contrôle global de gain
5. 2 ports USB, qui peuvent améliorer et augmenter des fonctions d'imprimante ;
6. 2 connecteurs de sonde. Reconnaissance automatique de sonde ;
7. 2 sorties vidéo de SVGA et 21 sorties vidéo de pal fournissent la connexion aux enregistreurs d'image vidéo et aux postes de travail d'image. attente
8. La page de rapport est automatiquement produite.
9. Selon la préférence de style du modèle de l'utilisateur, les paramètres seront automatiquement placés et des défauts sauvée, et de botte ce paramètre. Ce paramètre de défaut peut également être modifié dans le menu.
Configuration standard :
1. Un ordinateur central
2. Une sonde convexe de rangée : F=3.5MHZ
3. Un adaptateur de puissance
4. 11,1 batterie de V 3000 MAH Li
5. Port USB
Modèle | Scanner d'ultrason de carnet de XF30B |
Modes d'affichage | sonde convexe de la rangée 3.5MHz/R60 : B, B/B, 4B, B+M, M |
sonde de embrèvement de la rangée 6.5MHz/R13 : B | |
7,5 MHz/L40 ligne sonde de rangée : B | |
Facteur de Mutiplying d'image | sonde convexe de la rangée 3.5MHz/R60 : x0.8, x1.0, x1.2, x1.5, x1 .8, x2.0 (6modes) x0.8, x2.0 (profondeur de pénétration d'affichage) |
sonde de embrèvement de la rangée 6.5MHz/R13 : x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 modes) | |
7.5MHz/L40 ligne sonde de rangée : x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 modes) | |
E-bourdonnement | magnifiez 2 fois d'image en temps réel |
Dynamique | 0~120dB réglable |
Position de foyer | focalisation dynamique d'électron de 1,2,3 et 4 segments |
À traitement d'images | γcorrection, corrélation de cadre, corrélation de point, ligne corrélation, filtrage numérique, amélioration de bord numérique et pseudo couleur traitant, etc. Selon la préférence de style du modèle de l'utilisateur, le paramètre sera installé automatiquement et sauvé, défaut de botte ce paramètre. Ce défaut de paramètre peut également être modifié dans le menue. |
Conversion de fréquence | 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz cinq périodes de conversion de fréquence |
la plage de fréquence s'applique | 5,5 MHz/6.0 MHz/6.5 MHz/7.0 MHz/7.5MHz peut assortir la sonde à haute fréquence |
Fonction de mesure | Distance, circonférence/secteur (méthode d'ellipse, méthode de lieux), volume, fréquence cardiaque, semaines gestational (baril par jour, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, C.A.), prévues date d'emprisonnement et de poids de foetus, etc. |
Fonction d'annotation | nom d'hôpital, nom du patient, âge et marques de corps du genre 64 (avec la position de la sonde) ; Annotation pleine page de caractère ; Affichage d'horloge temps réel |
Guide de piqûre | la sonde convexe de la rangée 3.5MHz peut montrer la ligne de guide de piqûre en mode de B |
Contrôle de gain | 8 segments TGC et gain global peuvent être ajustés respectivement |
Polarité d'image | secousse gauche et droite, secousse noire et blanche, à travers la secousse |
Boucle de cinématographie de capacité | images consécutives de l'affichage en temps réel 256 qui sont mémorisées successivement |
Playback d'image | série de playback ou contrôle un |
Mémoire permanente | 128 images |
Interface de sortie | La sortie vidéo de VGA offre la connexion à la sortie vidéo de l'ecran couleur de SVGA pal offre la connexion à l'affichage de pal et l'enregistreur d'image vidéo d'imprimante et le poste de travail d'image, etc. |
Port USB | Offres stockant des images dans le disque dur à mémoire flash d'USB |
Personne à contacter: Amy
Téléphone: 18188386148